Cheapest 64GB DDR5 RAM in the UK
On 2026-10-16, the cheapest 64GB DDR5 kit at the UK shops we track was 64GB (2x32GB) CORSAIR DDR5 Vengeance Grey, PC5-48000 (6000), Non-ECC Unbuffered, CAS 40, Dual Profile EXPO/XMP, 1.35V at £879.98 from Scan (£13.75 per GB). 37 listings matched; the 20 best are below, cheapest first. Prices are listed new prices on the shops' category pages, checked hourly; stock isn't verified.
| # | Kit | Specs | Price | £/GB | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | £879.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £13.75 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 2 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | £879.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £13.75 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 3 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | £939.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £14.69 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 4 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | £953.50 Tracking since 16 Oct 2026 | £14.90 | Novatech 2026-10-16 21:56 | |
| 5 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | £969.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £15.16 | Box 2026-10-16 21:56 | |
| 6 | DDR5 · 6600 MT/s · CL32 · 4x16GB | £973.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £15.22 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 7 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 4x16GB | £983.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £15.37 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 8 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x32GB | £999.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £15.62 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 9 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x32GB | £999.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £15.62 | Novatech 2026-10-16 21:56 | |
| 10 | DDR5 · 6400 MT/s · CL42 · 2x32GB | £1,039.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £16.25 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 11 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | £1,049.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £16.41 | Box 2026-10-16 21:56 | |
| 12 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 4x16GB | £1,065.49 Tracking since 16 Oct 2026 | £16.65 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 13 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 4x16GB | £1,065.49 Tracking since 16 Oct 2026 | £16.65 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 14 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | £1,089.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.03 | Box 2026-10-16 21:56 | |
| 15 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x32GB | £1,099.99 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.19 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 16 | ![]() | DDR5 · 5600 MT/s · 1x64GB | £1,107.97 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.31 | Laptops Direct 2026-10-16 21:57 |
| 17 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | £1,117.41 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.46 | Box 2026-10-16 21:56 | |
| 18 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 2x32GB | £1,122.49 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.54 | Scan 2026-10-16 21:55 | |
| 19 | ![]() | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | £1,126.97 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.61 | Laptops Direct 2026-10-16 21:57 |
| 20 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x32GB | £1,129.98 Tracking since 16 Oct 2026 | £17.66 | Scan 2026-10-16 21:55 |
FAQ
What is the cheapest 64GB DDR5 kit in the UK?
On 2026-10-16: 64GB (2x32GB) CORSAIR DDR5 Vengeance Grey, PC5-48000 (6000), Non-ECC Unbuffered, CAS 40, Dual Profile EXPO/XMP, 1.35V at £879.98 from Scan, then 64GB(2x32GB) CORSAIR DDR5 Vengeance RGB, Grey, PC5-48000(6000), Non-ECC Unbuffered, CAS 40, Dual Profile EXPO/XMP, 1.35V at £879.98.
Is 64GB of DDR5 enough?
64GB is plenty for gaming and heavy multitasking, and lets you run larger local AI models partly from system RAM (MoE models in particular).
Does RAM speed matter?
On DDR5, 6000 MT/s CL30 is the usual sweet spot for AMD Ryzen; Intel boards often run faster kits. Bandwidth matters most for CPU-side AI inference.
Data: live listings from UK: AWD-IT, Box, Laptops Direct, Novatech, Scan; EU: Alternate, Caseking, Coolblue, LDLC (checked 2026-10-16, hourly price history), NVIDIA/TechPowerUp specs, Hugging Face GGUF sizes. Model fit is an estimate. All GPU deals · All laptops · RAM · SSDs · CPUs · All models



















