Cheapest desktop RAM in the UK & EU, ranked by £ per GB
Desktop DDR4 and DDR5 kits (no SO-DIMM, ECC or server memory), ranked by price per GB of total kit capacity. Prices: listed new price on each shop's category page (AWD-IT, Alternate (EU), Box, Caseking (EU), Coolblue (EU), LDLC (EU), Laptops Direct, Novatech, Scan) at the time shown; stock not verified. Price history: tracking since 16 Oct 2026.
Why system RAM matters for local AI: when a model doesn't fit in VRAM, llama.cpp can run part of it from system RAM on the CPU (partial offload with --n-gpu-layers), or keep a mixture-of-experts model's expert weights in RAM (--n-cpu-moe / --override-tensor) while attention stays on the GPU. Big MoE models only read a few billion active parameters per token, so they stay usable from RAM: Qwen3 30B-A3B (Q4 ≈ 19 GB), Llama 4 Scout 109B-A17B (Q4 ≈ 65 GB), DeepSeek V3/R1 671B (Q4 ≈ 404 GB). Rule of thumb: RAM + VRAM must exceed the GGUF file size plus a few GB for context and the OS. Speed is limited by memory bandwidth (dual-channel DDR5-6000 ≈ 96 GB/s, several times less than a mid-range GPU's VRAM), so faster DDR5 and more channels help more than low CL. Can I Run It →
| # | Memory | Specs | Capacity | Price | £/GB | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR4 · 2400 MT/s · 1x4GB | 4 GB | £9.99 | £2.50 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 2 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £49.99 | £6.25 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 3 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4x16GB | 64 GB | £434.99 €499.99 | £6.80 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 4 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £54.39 | £6.80 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 5 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £220.11 €253.00 | £6.88 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 6 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £112.14 €128.90 | £7.01 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 7 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £225.33 €259.00 | £7.04 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 8 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £227.07 €261.00 | £7.10 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 9 | DDR4 · 3000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £227.07 €261.00 | £7.10 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 10 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £57.33 €65.90 | £7.17 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 11 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £114.99 | £7.19 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 12 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £231.42 €266.00 | £7.23 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 13 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £58.51 | £7.31 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 14 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x32GB | 32 GB | £234.97 | £7.34 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 15 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £235.77 €271.00 | £7.37 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 16 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £119.10 €136.90 | £7.44 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 17 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £239.25 €275.00 | £7.48 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 18 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £119.99 | £7.50 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 19 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £240.99 €277.00 | £7.53 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 20 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £120.84 €138.90 | £7.55 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 21 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2x32GB | 64 GB | £491.11 | £7.67 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 22 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £61.73 | £7.72 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 23 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £62.24 | £7.78 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 24 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1x16GB | 16 GB | £126.06 €144.90 | £7.88 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 25 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £126.06 €144.90 | £7.88 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 26 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £253.17 €291.00 | £7.91 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 27 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £255.83 | £7.99 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 28 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 2x16GB | 32 GB | £257.41 | £8.04 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 29 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 2x16GB | 32 GB | £257.99 | £8.06 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 30 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £258.47 | £8.08 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 31 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £259.22 | £8.10 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 32 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 2x8GB | 16 GB | £129.98 | £8.12 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 33 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1x8GB | 8 GB | £64.99 | £8.12 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 34 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £260.96 €299.95 | £8.16 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 35 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x32GB | 64 GB | £523.74 €602.00 | £8.18 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 36 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £266.22 €306.00 | £8.32 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 37 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £133.89 €153.90 | £8.37 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 38 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 2x16GB | 32 GB | £269.66 €309.95 | £8.43 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 39 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 4x16GB | 64 GB | £539.35 €619.94 | £8.43 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 40 | DDR4 · 2133 MT/s · CL13 · 2x16GB | 32 GB | £271.49 | £8.48 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 41 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £272.31 €313.00 | £8.51 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 42 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £273.49 | £8.55 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 43 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £274.05 €315.00 | £8.56 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 44 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £68.97 | £8.62 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 45 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £276.66 €318.00 | £8.65 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 46 | DDR4 · 2666 MT/s · CL19 · 1x16GB | 16 GB | £139.16 €159.95 | £8.70 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 47 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x16GB | 16 GB | £139.16 €159.95 | £8.70 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 48 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £278.35 €319.94 | £8.70 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 49 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £69.97 | £8.75 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 50 | DDR4 · 2133 MT/s · CL15 · 1x8GB | 8 GB | £69.98 | £8.75 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 51 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £69.98 | £8.75 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 52 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x16GB | 16 GB | £139.99 | £8.75 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 53 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 2x8GB | 16 GB | £141.76 | £8.86 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 54 | DDR4 · 3000 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £284.99 | £8.91 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 55 | DDR4 · 3600 MT/s · 4x8GB | 32 GB | £285.36 €328.00 | £8.92 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 56 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £285.36 €328.00 | £8.92 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 57 | DDR4 · 2133 MT/s · CL13 · 2x8GB | 16 GB | £142.99 | £8.94 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 58 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4x16GB | 64 GB | £574.16 €659.95 | £8.97 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 59 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £143.97 | £9.00 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 60 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x16GB | 16 GB | £144.49 | £9.03 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 61 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £289.11 €332.31 | £9.03 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 62 | DDR4 · 2666 MT/s · CL18 · 1x8GB | 8 GB | £72.49 | £9.06 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 63 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £72.49 | £9.06 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 64 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £72.49 | £9.06 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 65 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £144.98 | £9.06 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 66 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 2x8GB | 16 GB | £144.98 | £9.06 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 67 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £290.58 €334.00 | £9.08 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 68 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £291.45 €335.00 | £9.11 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 69 | DDR4 · 2400 MT/s · CL16 · 1x16GB | 16 GB | £146.99 | £9.19 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 70 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x32GB | 64 GB | £588.64 €676.60 | £9.20 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 71 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £294.98 | £9.22 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 72 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £73.86 €84.90 | £9.23 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 73 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £148.99 | £9.31 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 74 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £298.45 | £9.33 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 75 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £298.61 | £9.33 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 76 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £74.93 | £9.37 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 77 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 1x8GB | 8 GB | £74.99 | £9.37 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 78 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £150.42 €172.90 | £9.40 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 79 | DDR4 · 3600 MT/s · CL18 · 2x8GB | 16 GB | £150.95 | £9.43 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 80 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £303.98 | £9.50 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 81 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £77.49 | £9.69 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 82 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £154.99 | £9.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 83 | DDR4 · 2666 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £154.99 | £9.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 84 | DDR4 · 2400 MT/s · CL14 · 1x8GB | 8 GB | £77.99 | £9.75 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 85 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £157.49 | £9.84 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 86 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £79.49 | £9.94 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 87 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1x16GB | 16 GB | £160.95 €185.00 | £10.06 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 88 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £163.49 | £10.22 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 89 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 1x8GB | 8 GB | £82.61 €94.95 | £10.33 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 90 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £165.49 | £10.34 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 91 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £165.49 | £10.34 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 92 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £331.69 | £10.37 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 93 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £84.95 | £10.62 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 94 | DDR4 · 3200 MT/s · CL22 · 1x8GB | 8 GB | £84.97 | £10.62 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 95 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £84.99 | £10.62 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 96 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £346.22 €397.95 | £10.82 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 97 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £173.95 €199.94 | £10.87 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 98 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 4x8GB | 32 GB | £347.96 €399.95 | £10.87 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 99 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x8GB | 16 GB | £180.05 €206.95 | £11.25 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 100 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £182.97 | £11.44 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 101 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £94.24 | £11.78 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 102 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £377.58 €434.00 | £11.80 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 103 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £191.04 | £11.94 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 104 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £193.04 | £12.07 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 105 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £194.97 | £12.19 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 106 | DDR5 · 5600 MT/s · 1x32GB | 32 GB | £394.97 | £12.34 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 107 | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 2x32GB | 64 GB | £806.59 €927.12 | £12.60 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 108 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £409.99 | £12.81 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 109 | DDR5 · 6000 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £209.99 | £13.12 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 110 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £429.49 €493.67 | £13.42 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 111 | DDR5 · 5200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £214.97 | £13.44 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 112 | DDR4 · 3200 MT/s · CL16 · 2x16GB | 32 GB | £429.98 | £13.44 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 113 | DDR5 · 5200 MT/s · CL40 · 2x8GB | 16 GB | £217.50 €250.00 | £13.59 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 114 | DDR5 · 5200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £435.99 | £13.62 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 115 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £436.74 €502.00 | £13.65 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 116 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 1x16GB | 16 GB | £218.48 | £13.66 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 117 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £218.97 | £13.69 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 118 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | 64 GB | £879.98 | £13.75 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 119 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | 64 GB | £879.98 | £13.75 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 120 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £439.99 | £13.75 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 121 | DDR5 · 6000 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £220.98 €254.00 | £13.81 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 122 | DDR5 · 4800 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £222.22 | £13.89 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 123 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £447.18 €514.00 | £13.97 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 124 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £223.97 | £14.00 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 125 | DDR4 · 3200 MT/s · 1x32GB | 32 GB | £447.97 | £14.00 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 126 | DDR5 · 5600 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £449.99 | £14.06 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 127 | DDR4 · 3200 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £452.91 | £14.15 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 128 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £456.75 €525.00 | £14.27 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 129 | DDR5 · 4800 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £229.71 | £14.36 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 130 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £462.84 €532.00 | £14.46 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 131 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £464.58 €534.00 | £14.52 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 132 | DDR5 · 5200 MT/s · CL40 · 2x16GB | 32 GB | £465.49 | £14.55 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 133 | DDR5 · 5600 MT/s · 1x16GB | 16 GB | £232.78 | £14.55 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 134 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £468.93 €539.00 | £14.65 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 135 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £469.99 | £14.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 136 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £469.99 | £14.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 137 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £469.99 | £14.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 138 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | 64 GB | £939.98 | £14.69 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 139 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £469.99 | £14.69 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 140 | DDR5 · 6400 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £473.28 €544.00 | £14.79 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 141 | DDR5 · 6000 MT/s · CL40 · 2x32GB | 64 GB | £953.50 | £14.90 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 142 | DDR5 · 5600 MT/s · 1x32GB | 32 GB | £477.98 | £14.94 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 143 | DDR5 · 5600 MT/s · CL40 · 1x16GB | 16 GB | £239.48 | £14.97 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 144 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £479.99 | £15.00 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 145 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £479.99 | £15.00 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 146 | DDR4 · 3600 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £240.06 | £15.00 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 147 | DDR5 · 6400 MT/s · CL32 · 2x16GB | 32 GB | £484.57 €556.98 | £15.14 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 148 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £485.77 €558.36 | £15.18 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 149 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x24GB | 48 GB | £730.04 €839.13 | £15.21 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 150 | DDR5 · 6600 MT/s · CL32 · 4x16GB | 64 GB | £973.99 | £15.22 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 151 | DDR5 · 6000 MT/s · CL28 · 2x16GB | 32 GB | £487.11 €559.90 | £15.22 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 152 | DDR5 · 6000 MT/s · CL28 · 2x16GB | 32 GB | £487.13 €559.92 | £15.22 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 153 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x32GB | 64 GB | £979.55 €1125.92 | £15.31 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 154 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x32GB | 64 GB | £979.99 | £15.31 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 155 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 4x16GB | 64 GB | £983.99 | £15.37 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 156 | DDR5 · 5600 MT/s · 1x32GB | 32 GB | £493.97 | £15.44 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 157 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £497.99 | £15.56 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 158 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x64GB | 128 GB | £1,994.03 €2291.99 | £15.58 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 159 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £499.98 | £15.62 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 160 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x32GB | 64 GB | £999.98 | £15.62 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 161 | DDR5 · 6400 MT/s · CL32 · 2x16GB | 32 GB | £499.99 | £15.62 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 162 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £499.99 | £15.62 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 163 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x32GB | 64 GB | £999.98 | £15.62 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 164 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2x16GB | 32 GB | £504.56 €579.95 | £15.77 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 165 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £506.34 €582.00 | £15.82 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 166 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £510.69 €587.00 | £15.96 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 167 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £511.48 €587.91 | £15.98 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 168 | DDR5 · 5600 MT/s · 2x8GB | 16 GB | £255.78 €294.00 | £15.99 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 169 | DDR5 · 6000 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £512.43 €589.00 | £16.01 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 170 | DDR5 · 5600 MT/s · 2x16GB | 32 GB | £516.78 €594.00 | £16.15 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 171 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £517.26 €594.55 | £16.16 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 172 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £517.99 €595.39 | £16.19 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 173 | DDR5 · 6000 MT/s · CL28 · 2x16GB | 32 GB | £518.53 €596.01 | £16.20 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 174 | DDR5 · 5600 MT/s · 1x8GB | 8 GB | £129.97 | £16.25 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 175 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £519.98 | £16.25 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 176 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x8GB | 16 GB | £259.99 | £16.25 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 177 | DDR5 · 6000 MT/s · CL28 · 2x16GB | 32 GB | £519.98 | £16.25 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 178 | DDR5 · 6000 MT/s · CL36 · 2x16GB | 32 GB | £519.98 | £16.25 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 179 | DDR5 · 6000 MT/s · CL38 · 2x16GB | 32 GB | £519.98 | £16.25 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 180 | DDR5 · 6400 MT/s · CL42 · 2x32GB | 64 GB | £1,039.99 | £16.25 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 181 | DDR5 · 6400 MT/s · CL30 · 2x16GB | 32 GB | £521.13 €599.00 | £16.29 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 182 | DDR5 · 5600 MT/s · CL46 · 2x8GB | 16 GB | £260.91 €299.90 | £16.31 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 183 | DDR5 · 6000 MT/s · CL30 · 2x8GB | 16 GB | £260.91 €299.90 | £16.31 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
