Cheapest SSDs in the UK & EU, ranked by £ per GB
Internal NVMe (M.2) and SATA SSDs (no external, enterprise or U.2 drives), ranked by price per GB. 1 TB = 1000 GB. Prices: listed new price on each shop's category page (AWD-IT, Alternate (EU), Box, Caseking (EU), Coolblue (EU), LDLC (EU), Laptops Direct, Novatech, Scan) at the time shown; stock not verified. Price history: tracking since 16 Oct 2026.
For local AI, model files are big (a 70B Q4 GGUF is ~40 GB, DeepSeek R1 Q4 ~400 GB). A fast NVMe drive mainly shortens model load time; once loaded, inference runs from VRAM/RAM, so capacity per £ usually matters more than PCIe 5.0.
| # | Drive | Specs | Capacity | Price | £/GB | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £88.03 | £0.088 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 2 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £384.91 €442.42 | £0.096 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 3 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 2 TB | £199.99 | £0.100 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 4 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £419.99 | £0.105 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 5 | SATA · 2.5" | 2 TB | £211.76 €243.40 | £0.106 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 6 | SATA · 2.5" | 2 TB | £215.99 | £0.108 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 7 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £433.26 €498.00 | £0.108 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 8 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £434.96 €499.95 | £0.109 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 9 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £218.41 €251.05 | £0.109 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 10 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £439.99 | £0.110 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 11 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £443.99 | £0.111 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 12 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £222.72 €256.00 | £0.111 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 13 | ![]() |
NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £113.01 €129.90 | £0.113 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 14 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £229.68 €264.00 | £0.115 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 15 | ![]() |
SATA · 2.5" | 2 TB | £234.86 €269.95 | £0.117 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 16 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £234.98 | £0.118 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 17 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £234.98 | £0.118 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 18 | SATA · 2.5" | 1 TB | £117.99 | £0.118 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 19 | ![]() |
SATA · 2.5" | 2 TB | £236.64 €272.00 | £0.118 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 |
| 20 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £478.46 €549.95 | £0.120 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 21 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £119.99 | £0.120 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 22 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £479.99 | £0.120 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 23 | SATA · 2.5" | 1 TB | £120.12 | £0.120 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 24 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £241.86 €278.00 | £0.121 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 25 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £243.51 €279.90 | £0.122 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 26 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £243.51 €279.90 | £0.122 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 27 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £247.08 €284.00 | £0.124 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 28 | SATA · 2.5" | 1 TB | £123.98 | £0.124 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 29 | SATA · 2.5" | 1 TB | £124.41 €143.00 | £0.124 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 30 | SATA · 2.5" | 2 TB | £249.98 | £0.125 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 31 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £251.43 €289.00 | £0.126 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 32 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £254.99 | £0.128 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 33 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £129.54 €148.90 | £0.130 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 34 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £129.98 | £0.130 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 35 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £130.84 €150.39 | £0.131 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 36 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £131.99 | £0.132 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 37 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £132.23 | £0.132 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 38 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £529.83 €609.00 | £0.133 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 39 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £132.99 €152.86 | £0.133 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 40 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £269.99 | £0.135 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 41 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £134.97 €155.14 | £0.135 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 42 | SATA · 2.5" | 960 GB | £129.98 | £0.135 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 43 | SATA · 2.5" | 960 GB | £129.98 | £0.135 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 44 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £547.29 €629.07 | £0.137 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 45 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £137.99 | £0.138 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 46 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £276.00 | £0.138 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 47 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 1 TB | £138.96 | £0.139 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 48 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £278.31 €319.90 | £0.139 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 49 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £559.99 | £0.140 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 50 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £139.98 | £0.140 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 51 | SATA · 2.5" | 256 GB | £35.99 | £0.141 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 52 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £563.99 | £0.141 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 53 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £284.49 €327.00 | £0.142 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 |
| 54 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £142.34 €163.61 | £0.142 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 55 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £286.23 €329.00 | £0.143 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 56 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £287.72 | £0.144 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 57 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £144.98 | £0.145 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 58 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £579.98 | £0.145 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 59 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £579.98 | £0.145 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 60 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £579.98 | £0.145 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 61 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £144.97 | £0.145 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 62 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £145.29 €167.00 | £0.145 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 63 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £145.99 | £0.146 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 64 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £146.31 | £0.146 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 65 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £146.38 | £0.146 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 66 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £147.81 €169.90 | £0.148 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 67 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £147.81 €169.90 | £0.148 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 68 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £295.71 €339.90 | £0.148 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 69 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £591.51 €679.90 | £0.148 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 70 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £591.60 €680.00 | £0.148 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 71 | SATA · 2.5" | 4 TB | £592.22 | £0.148 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 72 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £298.41 €343.00 | £0.149 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 73 | SATA · 2.5" | 256 GB | £38.27 €43.99 | £0.150 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 74 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £299.99 | £0.150 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 75 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £599.99 | £0.150 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 76 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £304.46 €349.95 | £0.152 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 77 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £304.41 €349.90 | £0.152 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 78 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2.048 TB | £312.01 | £0.152 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 79 | SATA · 2.5" | 512 GB | £77.99 | £0.152 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 80 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £304.97 | £0.153 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 81 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £154.36 | £0.154 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 82 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £617.97 | £0.155 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 83 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £154.77 €177.90 | £0.155 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 84 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £154.95 | £0.155 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 85 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £309.99 | £0.155 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 86 | SATA · 2.5" | 500 GB | £77.99 | £0.156 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 87 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £156.51 €179.90 | £0.157 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 88 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £313.16 €359.95 | £0.157 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 89 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £157.47 €181.00 | £0.158 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 90 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £159.98 | £0.160 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 91 | SATA · 2.5" | 500 GB | £79.99 | £0.160 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 92 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £319.99 | £0.160 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 93 | SATA · 2.5" | 512 GB | £82.99 | £0.162 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 94 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 8 TB | £1,304.96 €1499.95 | £0.163 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 95 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 8 TB | £1,304.96 €1499.95 | £0.163 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 96 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £652.46 €749.95 | £0.163 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 97 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £652.46 €749.95 | £0.163 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 98 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £163.91 | £0.164 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 99 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 512 GB | £83.99 | £0.164 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 100 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £164.30 | £0.164 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 101 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 8 TB | £1,319.99 | £0.165 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 102 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £165.21 €189.90 | £0.165 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 103 | ![]() |
SATA · 2.5" | 1 TB | £165.30 €190.00 | £0.165 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 |
| 104 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £166.17 €191.00 | £0.166 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 105 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £166.60 €191.49 | £0.167 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 106 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £167.99 | £0.168 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 107 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £677.98 | £0.170 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 108 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 8 TB | £1,356.49 | £0.170 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 109 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £678.51 €779.90 | £0.170 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 110 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £339.99 | £0.170 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 111 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £689.97 | £0.173 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 112 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £172.72 €198.53 | £0.173 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 113 | SATA · 2.5" | 2 TB | £347.13 €399.00 | £0.174 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 114 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £173.91 €199.90 | £0.174 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 115 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £695.96 €799.95 | £0.174 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 116 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £695.96 €799.95 | £0.174 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 117 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £173.96 €199.95 | £0.174 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 118 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £348.97 | £0.175 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 119 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £349.98 | £0.175 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 120 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £174.99 | £0.175 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 121 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 512 GB | £89.61 €103.00 | £0.175 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 122 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £175.53 | £0.176 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 123 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1.024 TB | £180.00 €206.90 | £0.176 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 124 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £351.71 | £0.176 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 125 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £175.99 | £0.176 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 126 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £87.99 | £0.176 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 127 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £709.98 | £0.178 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 128 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £88.99 | £0.178 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 129 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £356.95 €410.29 | £0.179 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 130 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £357.63 €411.07 | £0.179 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 131 | SATA · 2.5" | 480 GB | £85.97 | £0.179 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 132 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £717.66 €824.90 | £0.179 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 133 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £89.85 | £0.180 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 134 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £179.99 | £0.180 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 135 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £359.99 | £0.180 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 136 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £359.99 | £0.180 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 137 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £89.99 | £0.180 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 138 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £361.05 €415.00 | £0.181 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 139 | SATA · 2.5" | 480 GB | £86.91 €99.90 | £0.181 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 140 | ![]() |
NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £363.66 €418.00 | £0.182 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 141 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £364.99 | £0.183 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 142 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2.048 TB | £374.06 €429.95 | £0.183 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 143 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £91.33 €104.98 | £0.183 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 144 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £184.81 €212.42 | £0.185 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 145 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £184.99 | £0.185 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 146 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £93.00 €106.90 | £0.186 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 147 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £93.20 | £0.186 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 148 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £373.23 €429.00 | £0.187 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 |
| 149 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £374.01 €429.90 | £0.187 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 150 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 4 TB | £756.97 | £0.189 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 151 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £189.98 | £0.190 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 152 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £759.98 | £0.190 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 153 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £189.98 | £0.190 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 154 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £190.23 €218.65 | £0.190 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 155 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £381.02 €437.95 | £0.191 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 156 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £190.67 €219.16 | £0.191 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 157 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £192.99 | £0.193 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 158 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £386.24 €443.95 | £0.193 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 159 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £387.98 €445.95 | £0.194 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 160 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £194.97 | £0.195 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 161 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £397.55 €456.95 | £0.199 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 162 | NVMe · PCIe 3.0 · M.2 | 256 GB | £50.88 €58.48 | £0.199 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 163 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £397.95 | £0.199 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 164 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £397.99 | £0.199 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 165 | ![]() |
SATA · 2.5" | 960 GB | £191.36 €219.95 | £0.199 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 |
| 166 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £99.97 | £0.200 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 167 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £199.99 | £0.200 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 168 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £99.98 | £0.200 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 169 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £799.99 | £0.200 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 170 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 8 TB | £1,599.98 | £0.200 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 171 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £199.99 | £0.200 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 172 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £401.21 | £0.201 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 173 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £403.64 €463.95 | £0.202 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 174 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £403.64 €463.95 | £0.202 | REAL LDLC EU 2026-10-16 11:21 | |
| 175 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £201.97 | £0.202 | REAL Laptops Direct 2026-10-16 11:21 | |
| 176 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £202.64 €232.92 | £0.203 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 177 | ![]() |
NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £203.58 €234.00 | £0.204 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 |
| 178 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £408.03 €469.00 | £0.204 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 179 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £204.96 | £0.205 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 180 | SATA · 2.5" | 480 GB | £99.98 | £0.208 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 181 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £208.58 | £0.209 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 182 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £208.80 €240.00 | £0.209 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 183 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £419.99 | £0.210 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 184 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 2 TB | £420.98 | £0.211 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 185 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £845.30 €971.61 | £0.211 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 186 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £859.99 | £0.215 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 187 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £429.98 | £0.215 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 188 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 8 TB | £1,721.73 €1979.00 | £0.215 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 | |
| 189 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £215.67 €247.90 | £0.216 | REAL Alternate EU 2026-10-16 11:22 | |
| 190 | SATA · 2.5" | 500 GB | £107.99 | £0.216 | REAL Box 2026-10-16 11:17 | |
| 191 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £217.41 €249.90 | £0.217 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 192 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 500 GB | £108.98 | £0.218 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 193 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £218.80 €251.49 | £0.219 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 194 | ![]() |
SATA · 2.5" | 1 TB | £219.24 €252.00 | £0.219 | REAL Coolblue EU 2026-10-16 11:22 |
| 195 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £219.57 €252.38 | £0.220 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 196 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 4 TB | £878.91 €1010.24 | £0.220 | REAL Caseking EU 2026-10-16 11:21 | |
| 197 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £219.98 | £0.220 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 198 | NVMe · PCIe 5.0 · M.2 | 1 TB | £219.98 | £0.220 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 199 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £219.98 | £0.220 | REAL Novatech 2026-10-16 11:17 | |
| 200 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 1 TB | £220.55 | £0.221 | REAL AWD-IT 2026-10-16 11:18 | |
| 201 | NVMe · PCIe 4.0 · M.2 | 2 TB | £441.98 | £0.221 | REAL Scan 2026-10-16 11:16 | |
| 202 | ![]() |
